| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum convolvulus L. | Горец вьюнковый | 1 | 1. кв. 409, влажный сосняк черничник, на дороге. 16.VIII.1978. Л.В. Долматова, Л.В. Медведева. | P1030711 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum convolvulus L. | Горец вьюнковый | 2 | 2. На границе с кв. 447 (плишкинское поле). 6.VIII.1952. А.С. Елистратова. | P1030712 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum amphibium L. | Горец земноводный | 1 | 1. кв. 447, лог Вальза (в воде ручья). 13.VI.1977. Л.В. Долматова. | P1030696 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum amphibium L. | Горец земноводный | 2 | 2. кв. 449, в пруду поселка Пушта. 26.VI.1976. Л.В. Долматова. | P1030697 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum amphibium L. | Горец земноводный | 3 | 3. У границы заповедника, озерко на ручье Вальза. 28.V.1975. Л.В. Долматова. | P1030698 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum amphibium L. | Горец земноводный | 4 | 4. У границы заповедника, озерко на ручье Вальза. 28.V.1975. Л.В. Долматова. | P1030699 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum amphibium L. | Горец земноводный | 5 | 5. кв. 449, в пруду поселка Пушта. 26.VI.1976. Л.В. Долматова. | P1030700 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum bistorta L. | Горец змеиный | 1 | 1. кв. 164, Филькина поляна в смешанном лесу, у кордона. 11.VI.1980. Л.В. Долматова, det. И.С. Терешкин. | P1030709 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum bistorta L. | Горец змеиный | 2 | 2. кв. 7, луг на берегу р. Сатис. 12.VI.1984. Н.В. Бородина. | P1030710 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum minus Huds. | Горец малый | 1 | 1. кв. 449, у Плишкинского кордона (на дороге). 15.VII.1968. Л.В. Долматова. | P1030723 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum minus Huds. | Горец малый | 1 | 1. кв. 449, у Плишкинского кордона (на дороге). 15.VII.1968. Л.В. Долматова. | P1030724 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum minus Huds. | Горец малый | 2 | 2. кв. 449, у Плишкинского кордона (на дороге). 15.VII.1968. Л.В. Долматова. | P1030725 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum hydropiper L. | Горец перечный | 1 | 1. кв. 447, ручей Вальза. 15.VII.1952. А.С. Елистратова. | P1030713 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum hydropiper L. | Горец перечный | 2 | 2. кв. 409/410, заболоченное понижение на просеке. 28.VII.1977. Л.В. Долматова. | P1030714 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum hydropiper L. | Горец перечный | 3 | 3. кв. 402, у оз. Крапивное. 20.VII.1975. Л.В. Долматова. | P1030715 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum hydropiper L. | Горец перечный | 4 | 4. кв. 409/410, заболоченное понижение на просеке. 28.VII.1977. Л.В. Долматова. | P1030716 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum dumetorum L. | Горец призаборный | 1 | 1. кв. 353, заболоченный ольшаник. 14.VIII.1985. Н.В. Бородина. | P1030707 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum dumetorum L. | Горец призаборный | 2 | 2. кв. 353, заболоченный ольшаник. 14.VIII.1985. Н.В. Бородина. | P1030708 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum aviculare L. | Горец птичий | 1 | 1. Охранная зона у кв. 449, на песчаной почве на берегу пруда у бывшего кордона Плишкинский. 17.VII.2003. Л.В. Терешкина. | P1030701 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum aviculare L. | Горец птичий | 2 | 2. кв. 449, пос. Пушта, сорное у жилищ. 4.VIII.1964. О.Я. Цингер. | P1030702 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum aviculare L. | Горец птичий | 3 | 3. кв. 449, пос. Пушта, сорное у жилищ. 4.VIII.1964. О.Я. Цингер. | P1030703 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum aviculare L. | Горец птичий | 4 | 4. кв. 446, у границы заповедника, песчаный склон оврага. 15.VII.1982. Л.В. Санаева. | P1030704 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum aviculare L. | Горец птичий | 5 | 5. Песчаная коса р. Сатис. 6.VIII.1981. Н.В. Бородина. | P1030705 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum aviculare L. | Горец птичий | 6 | 6. кв. 449, пос. Пушта, у жилищ и дорог. 10.VII.1969. Л.В. Долматова. | P1030706 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum lapathifolium L. | Горец щавелелистный | 1 | 1. кв. 449, пос. Пушта, пруд (Polygonum scabrum). 5.VIII.1952. А.С. Елистратова. | P1030717 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum lapathifolium L. | Горец щавелелистный | 2 | 2. кв. 449, пос. Пушта, ьерег обмелевшего пруда. 14.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1030718 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum lapathifolium L. | Горец щавелелистный | 3 | 3. кв. 376, песчаная коса на р. Мокша. 15.VIII.1977. Л.В. Долматова. | P1030719 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum lapathifolium L. | Горец щавелелистный | 4 | 4. кв. 446, огород (Polygonum scabrum). 3.VII.1977. Л.В. Долматова. | P1030720 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum lapathifolium L. | Горец щавелелистный | 5 | 5. кв. 446, пос. Пушта, сорняк на огороде (Polygonum scabrum). 31.VIII.1977. Л.В. Долматова. | P1030721 |
| Polygonaceae | Гречишные | Polygonum lapathifolium L. | Горец щавелелистный | 6 | 6. кв. 446, сорняк на огороде (Polygonum scabrum). 31.VIII.1977. Л.В. Долматова. | P1030722 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex × maximum Schreb. | Щавель большой | 1 | 1. кв. 438, пойменные луга у оз. Инорки. 27.VII.1978. Л.В. Медведева, В.Н. Тихомиров. | P1030673 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex aquaticus L. | Щавель водный | 1 | 1. кв. 354, заболоченный ольшаник. 14.VIII.1985. Н.В. Бородина. | P1030668 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex aquaticus L. | Щавель водный | 2 | 2. кв. 354, заболоченный ольшаник. 14.VIII.1985. Н.В. Бородина. | P1030669 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex aquaticus L. | Щавель водный | 3 | 3. кв. 438, пойменные луга у оз. Инорки. 27.VII.1978. Л.В. Медведева, det. В.Н. Тихомиров. | P1030670 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex aquaticus L. | Щавель водный | 4 | 4. кв. 438, пойменные луга у оз. Инорки. 27.VII.1978. Л.В. Медведева, det. В.Н. Тихомиров. | P1030671 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex aquaticus L. | Щавель водный | 5 | 5. кв. 438, пойменные луга у оз. Инорки. 27.VII.1978. Л.В. Медведева, В.Н. Тихомиров. | P1030672 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex confertus Willd. | Щавель густой | 1 | 1. Заливные луга в пойме р. Мокша, луг за оз. Малая Вальза, Сосновский бугор. 21.VI.1974. Л.В. Долматова. | P1030674 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex confertus Willd. | Щавель густой | 2 | 2. Сосновский бугор, пойменные луга за оз. Малая Вальза. 16.VI.1977. Л.В. Долматова. | P1030675 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex confertus Willd. | Щавель густой | 3 | 3. Сосновский бугор, пойменные луга за оз. Малая Вальза. 16.VI.1977. Л.В. Долматова. | P1030676 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex acetosa L. | Щавель кислый | 1 | 1. кв. 448, берег оз. Малая Вальза. 5.VI.1976. Л.В. Долматова. | P1030661 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex crispus L. | Щавель курчавый | 1 | 1. кв. 449, огород в пос. Пушта. 18.VI.1985. Н.В. Бородина. | P1030677 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex crispus L. | Щавель курчавый | 2 | 2. кв. 449, на огороде в пос. Пушта. 18.VI.1985. Н.В. Бородина. | P1030679 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex crispus L. | Щавель курчавый | 3 | 3. кв. 449, огород в пос. Пушта. 18.VI.1985. Н.В. Бородина. | P1030680 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex Pseudonatronatus (Borbas) Borbas ex Murb. | Щавель ложносолончаковый | 1 | 1. Пойменные луга за оз. Малая Вальза. 16.VI.1977. Л.В. Долматова, det. В.Н. Тихомиров. | P1030688 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex Pseudonatronatus (Borbas) Borbas ex Murb. | Щавель ложносолончаковый | 2 | 2. кв. 401, Таратинская поляна (в понижении). 26.VI.1953. А.С. Елистратова, det. В.Н. Тихомиров. | P1030689 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex Pseudonatronatus (Borbas) Borbas ex Murb. | Щавель ложносолончаковый | 3 | 3. кв. 401, берег р. Мокша. 18.VI.1980. Н.В. Бородина. | P1030690 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex acetosella L. | Щавель малый | 1 | 1. Песчаная коса р. Сатис. 7.VIII.1981. Н.В. Бородина. | P1030662 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex acetosella L. | Щавель малый | 2 | 2. Сафоновское поле, у лога Вальза, примыкает к кв. 447. 14.VI.1978. Л.В. Долматова. | P1030663 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex acetosella L. | Щавель малый | 3 | 3. Сафоновское поле, у лога Вальза, примыкает к кв. 447. 14.VI.1978. Л.В. Долматова. | P1030664 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex acetosella L. | Щавель малый | 4 | 4. кв. 448, сосновый лес. 10.VII.1978. Л.В. Медведева. | P1030665 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex acetosella L. | Щавель малый | 5 | 5. Пойма р. Мокши (Сосновский бугор). 27.VI.1974. Л.В. Долматова. | P1030666 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex acetosella L. | Щавель малый | 6 | 6. Пойма р. Мокши (Сосновский бугор). 27.VI.1974. Л.В. Долматова. | P1030667 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex maritimus L. | Щавель морской | 1 | 1. кв. 445-448, по берегу оз. Малая Вальза. 26.VII.1977. Л.В. Долматова. | P1030684 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex maritimus L. | Щавель морской | 2 | 2. кв. 446, пруд Пушта. 15.VII.1973. Л.В. Долматова. | P1030685 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex maritimus L. | Щавель морской | 3 | 3. кв. 446, берег пруда, пос. Пушта. 15.VII.1973. Л.В. Долматова. | P1030686 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex thyrsiflorus Fingerh. | Щавель пирамидальный | 1 | 1. кв. 496, луга за оз. Инорки. 22.VII.1980. Н.В. Бородина. | P1030691 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex hydrolapathum Huds. | Щавель прибрежный | 1 | 1. кв. 448, берег оз. Большая Вальза. 17.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1030681 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex hydrolapathum Huds. | Щавель прибрежный | 2 | 2. кв. 448, берег оз. Большая Вальза. 17.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1030682 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex obtusifolius L. | Щавель туполистный | 1 | 1. кв. 274, обочина дороги. 9.VIII.1983. Л.В. Санаева. | P1030687 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex ucranicus Fisch. ex Spreng. | Щавель украинский | 1 | 1. кв. 401, берег р. Мокша. 8.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1030692 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex ucranicus Fisch. ex Spreng. | Щавель украинский | 2 | 2. кв. 401, берег р. Мокша. 8.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1030693 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex ucranicus Fisch. ex Spreng. | Щавель украинский | 3 | 3. кв. 401, берег р. Мокша. 29.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1030694 |
| Polygonaceae | Гречишные | Rumex ucranicus Fisch. ex Spreng. | Щавель украинский | 4 | 4. кв. 401, берег р. Мокша. 29.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1030695 |









.jpg)













