| Celastraceae | Бересклетовые | Euonymus verrucosa Scop. | Бересклет бородавчатый | 1 | 1. кв. 447, смешанный лес у вальзинской дороги. 3.VI.1950. А.С. Елистратова. | P1040840 |
| Celastraceae | Бересклетовые | Euonymus verrucosa Scop. | Бересклет бородавчатый | 2 | 2. кв. 369, смешанный лес. 28.VII.1951. А.С. Елистратова. | P1040841 |
| Celastraceae | Бересклетовые | Euonymus verrucosa Scop. | Бересклет бородавчатый | 3 | 3. кв. 441, сосняк липняковый, у дороги. 6.VI.1980. Н.В. Бородина. | P1040842 |
| Celastraceae | Бересклетовые | Euonymus verrucosa Scop. | Бересклет бородавчатый | 4 | 4. кв. 441, сосняк липняковый, у дороги. 6.VI.1980. Н.В. Бородина. | P1040843 |
| Celastraceae | Бересклетовые | Euonymus verrucosa Scop. | Бересклет бородавчатый | 5 | 5. кв. 441, сосняк липняковый, у дороги. 6.VI.1980. Н.В. Бородина. | P1040844 |
| Celastraceae | Бересклетовые | Euonymus verrucosa Scop. | Бересклет бородавчатый | 6 | 6. кв. 447, смешанный лес у вальзинской дороги. 3.VI.1950. А.С. Елистратова. | P1040845 |
| Celastraceae | Бересклетовые | Euonymus europaea L. | Бересклет европейский | 1 | 1. кв. 449, у конторы в пос. Пушта (интродуцент). 1.VI.2004. Л.В. Терешкина. | P1040846 |
| Celastraceae | Бересклетовые | Euonymus europaea L. | Бересклет европейский | 2 | 2. кв. 449, у конторы в пос. Пушта (интродуцент). 1.VI.2004. Л.В. Терешкина. | P1040847 |
| Celastraceae | Бересклетовые | Euonymus europaea L. | Бересклет европейский | 3 | 3. кв. 449, у конторы в пос. Пушта (интродуцент). 1.VI.2004. Л.В. Терешкина. | P1040848 |









.jpg)













