| Umbelliferae | Зонтичные | Pimpinella saxifraga L. | Бедренец камнеломка | 1 | 1. кв. 448-449, у кордона Новенький, сухая светлая поляна. 11.VII.1977. И.С. Терешкин. | P1040993 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Pimpinella saxifraga L. | Бедренец камнеломка | 2 | 2. кв. 449, пос. Пушта, светлая поляна у конторы. 14.VII.1982. Л.В. Санаева, Н.В. Бородина. | P1040994 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Pimpinella saxifraga L. | Бедренец камнеломка | 2 | 2. кв. 448, у дороги к оз. Вальза. 15.VI.1969. Л.В. Долматова. | P1040995 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Conium maculatum L. | Болиголов пятнистый | 1 | 1. кв. 34, лиственный лес по берегу р. Сатис. 10.VII.1977. Л.В. Долматова. | P1040979 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Conium maculatum L. | Болиголов пятнистый | 2 | 2. кв. 436, у забора на кордоне Инорский. 2.VII.1985. Н.В. Бородина. | P1040980 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Conium maculatum L. | Болиголов пятнистый | 3 | 3. кв. 436, у забора на кордоне Инорский. 2.VII.1985. Н.В. Бородина. | P1040981 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Chaerophyllum bulbosum L. | Бутень клубненосный | 1 | 1. кв. 403, поляна у оз. Пичерки. 18.VII.1979. Н.В. Бородина. | P1040970 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Chaerophyllum bulbosum L. | Бутень клубненосный | 2 | 2. кв. 403, поляна у оз. Пичерки. 18.VII.1979. Н.В. Бородина. | P1040971 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Chaerophyllum bulbosum L. | Бутень клубненосный | 3 | 3. кв. 403, поляна у оз. Пичерки. 18.VII.1979. Н.В. Бородина. | P1040972 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Chaerophyllum bulbosum L. | Бутень клубненосный | 4 | 4. кв. 403, поляна у оз. Пичерки. 18.VII.1979. Н.В. Бородина. | P1040973 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Cicuta virosa L. | Вех ядовитый | 1 | 1. кв. 444а, на берегу оз. Инорки, сырой ольшаник. 31.VII.1978. Л.В. Долматова, Л.В. Медведева, И.С. Терешкин. | P1040982 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Cicuta virosa L. | Вех ядовитый | 2 | 2. кв. 444а, на берегу оз. Инорки, сырой ольшаник. 31.VII.1978. Л.В. Долматова, Л.В. Медведева, И.С. Терешкин. | P1040984 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Cicuta virosa L. | Вех ядовитый | 3 | 3. кв. 444а, на берегу оз. Инорки, сырой ольшаник. 31.VII.1978. Л.В. Долматова, Л.В. Медведева, И.С. Терешкин. | P1040985 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | Купырь лесной | 1 | 1. кв. 449, смешанный лес (сырой). 5.VI.1972. Л.В. Долматова. | P1040974 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | Купырь лесной | 2 | 2. кв. 449, смешанный лес (сырой). 5.VI.1972. Л.В. Долматова. | P1040975 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Torilis japonica (Houtt.) DC. | Пупырник японский | 1 | 1. кв. 376, пойменный лес на берегу р. Мокша. 15.VII.1977. Л.В. Медведева, det. И.С. Терешкин. | P1040976 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Torilis japonica (Houtt.) DC. | Пупырник японский | 2 | 2. кв. 401, берег р. Мокша, пойменная дубрава. 9.VIII.1979. Л.В. Медведева. | P1040977 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Torilis japonica (Houtt.) DC. | Пупырник японский | 3 | 3. кв. 376, на берегу р. Мокша. 15.VII.1977. Л.В. Медведева, И.С. Терешкин. | P1040978 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Eryngium Planum L. | Синеголовник плосколистный | 1 | 1. кв. 435, луг у берега р. Мокша. 25.VII.1958. А.С. Елистратова. | P1040966 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Eryngium Planum L. | Синеголовник плосколистный | 2 | 2. Заливные луга, луг за оз. Малая Вальза, сосновский бугор, у обочины дороги. 31.VII.1978. И.С. Терешкин. | P1040967 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Eryngium Planum L. | Синеголовник плосколистный | 3 | 3. кв. 438, поляна у пасеки (старой). 13.VII.1951. Богомолова. | P1040968 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Eryngium Planum L. | Синеголовник плосколистный | 4 | 4. кв. 438, поляна у пасеки старой. 13.VII.1951. Богомолова. | P1040969 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Aegopodia Podagraria L. | Сныть обыкновенная | 1 | 1. кв. 61, просека, лиственный лес. 7.VII.1977. Л.В. Медведева. | P1040996 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Aegopodia Podagraria L. | Сныть обыкновенная | 2 | 2. кв. 61, просека, лиственный лес. 7.VII.1977. Л.В. Медведева. | P1040997 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Aegopodia Podagraria L. | Сныть обыкновенная | 3 | 3. В лиственных и смешанных лесах, часто, лиственный лес в припойменной части р. Сатис. 7.VII.1977. Л.В. Медведева, Л.В. Долматова. | P1040998 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Aegopodia Podagraria L. | Сныть обыкновенная | 4 | 4. кв. 19, липняк. 9.VII.1951. А.С. Елистратова. | P1040999 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Carum carvi L. | Тмин обыкновенный | 1 | 1. кв. 448, поляна у оз. Малая Вальза. 24.VI.1980. Н.В. Бородина, Л.В. Медведева. | P1040987 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Carum carvi L. | Тмин обыкновенный | 2 | 2. кв. 448, поляна у оз. Малая Вальза. 24.VI.1980. Н.В. Бородина, Л.В. Медведева. | P1040988 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Carum carvi L. | Тмин обыкновенный | 3 | 3. кв. 448, поляна у оз. Малая Вальза. 24.VI.1980. Н.В. Бородина, Л.В. Медведева. | P1040989 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Carum carvi L. | Тмин обыкновенный | 4 | 4. кв. 401, Большая таратинская поляна, заливные мокшанские луга. 15.VII.1979. Л.В. Медведева. | P1040990 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Carum carvi L. | Тмин обыкновенный | 5 | 5. кв. 401, Большая таратинская поляна, заливные мокшанские луга. 15.VII.1979. Л.В. Медведева. | P1040991 |
| Umbelliferae | Зонтичные | Carum carvi L. | Тмин обыкновенный | 6 | 6. кв. 376, Большая таратинская поляна. 22.VI.1953. А.С. Елистратова. | P1040992 |









.jpg)













