| Athyriaceae | Кочедыжниковые | Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. | Голокучник трехраздельный. | 1 | 1. кв. 407, сырой елово-березовый лес. 22.VII.1977. Л.В. Долматова. | P1020507 |
| Athyriaceae | Кочедыжниковые | Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. | Голокучник трехраздельный. | 2 | 2. кв. 37. Смешанный лес (влажный). 10.VII.1987. С | P1020508 |
| Athyriaceae | Кочедыжниковые | Athyrium filix-femina (L.) Roth | Кочедыжник женский | 1 | 1. МГЗ. Влажный ельник. кв. 116. 16.07.1951. А.С. Елистратова. | P1020496 |
| Athyriaceae | Кочедыжниковые | Athyrium filix-femina (L.) Roth | Кочедыжник женский | 2 | 2. МГЗ. Черноольховый лес. кв. 449, пойма ручья Вальза. 22.07.1977. Л.В. Медведева. | P1020497 |
| Athyriaceae | Кочедыжниковые | Athyrium filix-femina (L.) Roth | Кочедыжник женский | 3 | 3. МГЗ. Преимущественно в сырых местах. кв. 445, елово-ольховый лес сырой. 9.VIII.1977. Л.В. Долматова. | P1020500 |
| Athyriaceae | Кочедыжниковые | Athyrium filix-femina (L.) Roth | Кочедыжник женский | 4 | 4. МГЗ. Заболоченный березняк. кв. 328. 3.VII.1980. Н.В. Бородина. | P1020502 |
| Athyriaceae | Кочедыжниковые | Athyrium filix-femina (L.) Roth | Кочедыжник женский | 5 | 5. МГЗ. Заболоченный березняк. кв. 328. 3.VII.1980. Н.В. Бородина. | P1020503 |
| Athyriaceae | Кочедыжниковые | Athyrium filix-femina (L.) Roth | Кочедыжник женский | 6 | 6. Сосняк черничный в пойме р. Пушты. кв. 406. 3.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020504 |
| Athyriaceae | Кочедыжниковые | Athyrium filix-femina (L.) Roth | Кочедыжник женский | 7 | 7. Сосняк черничный в пойме р. Пушты. кв. 406. 3.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020505 |
| Athyriaceae | Кочедыжниковые | Athyrium filix-femina (L.) Roth | Кочедыжник женский | 8 | 8. Сырые тенистые леса. кв. 445, сырой ольшаник. 21.VII.1977. Л.В. Долматова. | P1020506 |









.jpg)













