| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris cristata (L.) A. Gray | Щитовник гребенчатый | 1 | 1. кв. 408, сосняк кислично-разнотравный. 12.VIII.1981. Н.В. Бородина. | P1020540 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris cristata (L.) A. Gray | Щитовник гребенчатый | 2 | 2. кв. 445, сосново-еловый лес. 24.VII.1978. Л.В. Медведева | P1020541 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris cristata (L.) A. Gray | Щитовник гребенчатый | 3 | 3. кв. 328, заболоченный березняк. 3.VII.1980. Н.В. Бородина. | P1020542 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris cristata (L.) A. Gray | Щитовник гребенчатый | 4 | 4. кв. 328, заболоченный березняк. 3.VII.1980. Н.В. Бородина. | P1020544 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris cristata (L.) A. Gray | Щитовник гребенчатый | 5 | 5. кв. 328, заболоченный березняк. 3.VII.1980. Н.В. Бородина. | P1020545 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris expansa (C. Presl.) Fraser-Jenkins et Germy | Щитовник распростертый | 1 | 1. кв. 205, смешанный лес (заболоченный). 18.VII.1951. А.С. Елистратова. | P1020524 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris expansa (C. Presl.) Fraser-Jenkins et Germy | Щитовник распростертый | 2 | 2. кв. 328, заболоченный березняк. 3.VII.1980. Н.В. Бородина, В.Н. Тихомиров. | P1020525 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris expansa (C. Presl.) Fraser-Jenkins et Germy | Щитовник распростертый | 3 | 3. кв. 144, в березняке еловом. 10.VII.1984. Л.В. Санаева. | P1020527 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs | Щитовник шартрский | 1 | 1. кв. 445, пойма ручья Вальза. Приключевой ельник. 13.VII.1978. Л.В. Медведева det. В.Н. Тихомиров (1990) | P1020528 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs | Щитовник шартрский | 2 | 2. кв. 445, пойма ручья Вальза. Приключевой ельник. 13.VII.1978. Л.В. Медведева det. В.Н. Тихомиров (1990) | P1020529 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs | Щитовник шартрский | 3 | 3. кв. 409, пойма реки Пушты. 10.VII.1950. А.С. Елистратова det. Н.В. Бородина (1980-е годы) | P1020530 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs | Щитовник шартрский | 4 | 4. Просека кв. 448-445 кв. кв., заболоченный ольшаник. 24.VI.1980. Н.В. Бородина | P1020531 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs | Щитовник шартрский | 5 | 5. кв. 328, заболоченный березняк. 3.VII.1980. Н.В. Бородина | P1020532 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs | Щитовник шартрский | 6 | 6. кв. 328, заболоченный березняк. 3.VII.1980. Н.В. Бородина | P1020533 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs | Щитовник шартрский | 7 | 7. кв. 248, сырой сосняк. 18.VII.1980. Л.В. Медведева | P1020534 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs | Щитовник шартрский | 8 | 8. Просека кв. кв. 325-353, заболоченный ольшаник. 3.VII.1979. Л.В. Медведева | P1020535 |
| Dryopteridáceae | Щитовниковые | Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs | Щитовник шартрский | 9 | 9. кв. 328, заболоченный березняк. 3.VII.1980. Н.В. Бородина | P1020532 |









.jpg)













