| Cyperaceae | Осоковые | Eleocharis Palustris (L.) R. Br. | Болотница болотная | 1 | 1. кв. 443, луга у оз. Инорки. 26.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020736 |
| Cyperaceae | Осоковые | Eleocharis Palustris (L.) R. Br. | Болотница болотная | 2 | 2. кв. 443, луга у оз. Инорки. 26.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020737 |
| Cyperaceae | Осоковые | Eleocharis Palustris (L.) R. Br. | Болотница болотная | 3 | 3. кв. 376, таратинские луга. 20.VI.1980. Н.В. Бородина. | P1020738 |
| Cyperaceae | Осоковые | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | Болотница одночешуйная | 1 | 1. кв. 421, обочина сырой дороги в пойме. 17.V.1984. Н.В. Бородина, В.С. Новиков. | P1020739 |
| Cyperaceae | Осоковые | Eleocharis mamillata Lindb. fil. | Болотница сосочковая | 1 | 1. кв. 448, пойменный луг у оз. Малая Вальза. 28.VI.1977. Л.В. Долматова. | P1020733 |
| Cyperaceae | Осоковые | Eleocharis mamillata Lindb. fil. | Болотница сосочковая | 2 | 2. кв. 448, заливной луг у оз. Малая Вальза. 28.VI.1977. Л.В. Долматова. | P1020734 |
| Cyperaceae | Осоковые | Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. | Болотница яйцевидная | 1 | 1. кв. 449, пос. Пушта, берег обмелевшего пруда. 14.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020735 |
| Cyperaceae | Осоковые | Scirpus sylvaticus L. | Камыш лесной | 1 | 1. кв. 447, у границы заповедника, пойма ручья Вальза. 28.V.1975. Л.В. Долматова. | P1020727 |
| Cyperaceae | Осоковые | Scirpus sylvaticus L. | Камыш лесной | 2 | 2. кв. 447, на границе заповедника, пойма р. Вальза. 28.V.1975. Л.В. Долматова. | P1020728 |
| Cyperaceae | Осоковые | Scirpus sylvaticus L. | Камыш лесной | 3 | 3. Просека кв. 439-438, заболоченный ольшаник. 11.VI.1979. Л.В. Медведева. | P1020729 |
| Cyperaceae | Осоковые | Scirpus sylvaticus L. | Камыш лесной | 4 | 4. кв. кв. 448-445, на просеке, заболоченный ольшаник. 24.VI.1980. Н.В. Бородина. | P1020730 |
| Cyperaceae | Осоковые | Scirpus sylvaticus L. | Камыш лесной | 5 | 5. кв. 446, пойменный ольшаник. 21.VII.1978. Л.В. Медведева. | P1020731 |
| Cyperaceae | Осоковые | Scirpus sylvaticus L. | Камыш лесной | 6 | 6. кв. 449, пойма р. Вальза. 30.V.1976. Л.В. Долматова. | P1020732 |
| Cyperaceae | Осоковые | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla | Клубнекамыш приморский | 1 | 1. кв. 401, берег р. Мокши. 29.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020720 |
| Cyperaceae | Осоковые | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla | Клубнекамыш приморский | 2 | 2. кв. 401, берег р. Мокши. 29.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020721 |
| Cyperaceae | Осоковые | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla | Клубнекамыш приморский | 3 | 3. кв. 401, берег р. Мокши. 29.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020722 |
| Cyperaceae | Осоковые | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla | Клубнекамыш приморский | 4 | 4. кв. 416, заболоченный ручей. 28.VI.1983. Н.В. Бородина. | P1020723 |
| Cyperaceae | Осоковые | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla | Клубнекамыш приморский | 5 | 5. кв. 416, заболоченный ручей. 28.VI.1983. Н.В. Бородина. | P1020725 |
| Cyperaceae | Осоковые | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla | Клубнекамыш приморский | 6 | 6. кв. 416, заболоченный ручей. 28.VI.1983. Н.В. Бородина. | P1020726 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex riparia Curt. | Осока береговая | 1 | 1. кв. 444 (а), у Козина болота. 10.VI.1950. А.С. Елистратова. | P1020878 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex riparia Curt. | Осока береговая | 2 | 2. кв. 448, берег оз. Малая Вальза. 23.06.1981. Н. Захмылова. | P1020879 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex riparia Curt. | Осока береговая | 3 | 3. кв. 325/353, просека, пойменный ольшаник. 3.VII.1979. Л.В. Медведева. | P1020880 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pallescens L. | Осока бледноватая | 1 | 1. кв. 447, на песчаной почве на поляне среди молодых сосен. 28.VII.1987. Л.В. Санаева. | P1020866 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pallescens L. | Осока бледноватая | 2 | 2. кв. 430, у просеки, березовый лес. 23.V.1979. Л.В. Медведева. | P1020867 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pallescens L. | Осока бледноватая | 3 | 3. кв. 428-441, просека, смешанный лес. 24.VI.1978. Л.В. Долматова. | P1020868 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex bohemica Schreb. | Осока богемская | 1 | 1. кв. 427, у дороги общего пользования, придорожная луговина среди соснового леса. 4.VII.1979. И.С. Терешкин. | P1020751 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex bohemica Schreb. | Осока богемская | 2 | 2. кв. 278, болото осоково-сероватовейниковое. 10.VIII.1998. И.С. Терешкин. | P1020752 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex bohemica Schreb. | Осока богемская | 3 | 3. кв. 278, болото осоково-сероватовейниковое. 10.VIII.1998. И.С. Терешкин. | P1020753 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex bohemica Schreb. | Осока богемская | 4 | 4. кв. 278, болото осоково-сероватовейниковое. 10.VIII.1998. И.С. Терешкин. | P1020754 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex bohemica Schreb. | Осока богемская | 5 | 5. кв. 278, болото осоково-злаковое среди сосняков лишайниковых. 27.VI.2003. Л.В. Терешкина, И.В. Кирюхин. | P1020755 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex brunnescens (Pers.) Poir. | Осока буроватая | 1 | 1. кв. 429, усохший мшистый ельник. 21.VIII.1978. Л.В. Медведева, det. В.С. Новиков, VI.1984. | P1020756 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex brunnescens (Pers.) Poir. | Осока буроватая | 2 | 2. кв. 420, ельник липняковый. 15.VI.1983. Н.В. Бородина. | P1020757 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex brunnescens (Pers.) Poir. | Осока буроватая | 3 | 3. кв. 442, у просеки, смешанный лес в понижении. 23.V.1979. Л.В. Медведева. | P1020758 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex brunnescens (Pers.) Poir. | Осока буроватая | 4 | 4. кв. 442, у просеки, смешанный лес в понижении. 23.V.1979. Л.В. Медведева. | P1020759 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex brunnescens (Pers.) Poir. | Осока буроватая | 5 | 5. кв. 420, ельник липняковый. 15.VI.1983. Н.В. Бородина. | P1020760 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 1 | 1. кв. 384, лишайниковый бор (небольшое понижение). 5.V.1953. А.С. Елистратова. | P1020779 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 2 | 2. кв. 385, сосняк липняковый. 18.VI.1979. Н.В. Бородина. | P1020780 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 3 | 3. кв. 445, II питомник, смешанный лес. 3.V.1950. А.С. Елистратова. | P1020781 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 4 | 4. кв. 445, II питомник, смешанный лес. 3.V.1950. А.С. Елистратова. | P1020782 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 5 | 5. кв. 381, сосняк-зеленомошник с примесью ели. 10.V.1979. Н.В. Бородина. | P1020783 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 6 | 6. кв. 381, сосняк-зеленомошник с примесью ели. 10.V.1979. Н.В. Бородина. | P1020784 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 7 | 7. кв. 427, песчаная поляна в смешанном лесу. 15.V.1979. Л.В. Медведева. | P1020785 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 8 | 8. кв. 427, песчаная поляна в смешанном лесу. 15.V.1979. Л.В. Медведева. | P1020786 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 9 | 9. кв. 383, сосновый бор (холмы). 23.V.1964. О.Я. Цингер. | P1020787 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 10 | 10. кв. 383, сосновый бор (холмы). 23.V.1964. О.Я. Цингер. | P1020788 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 11 | 11. кв. 384, лишайниковый бор (небольшое понижение). 5.V.1953. А.С. Елистратова. | P1020789 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 12 | 12. кв. 383, сосновый бор (холмы). 23.V.1964. О.Я. Цингер. | P1020790 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex ericetorum Poll. | Осока верещатниковая | 13 | 13. кв. 384, лишайниковый бор (небольшое понижение). 5.V.1953. А.С. Елистратова. | P1020791 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rostrata Stokes | Осока вздутая | 1 | 1. кв. 427, у просеки, на краю сфагнового болота. 14.VI.1979. Л.В. Медведева. | P1020881 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rostrata Stokes | Осока вздутая | 2 | 2. кв. 440, болото в молодом березняке. 18.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020882 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rostrata Stokes | Осока вздутая | 3 | 3. кв. 281, заболоченная карстовая воронка, окраина сплавины. 11.VI.1982. Н.В. Бородина. | P1020884 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rostrata Stokes | Осока вздутая | 4 | 4. кв. 427, у просеки, на краю сфагнового болота. 14.VI.1979. Л.В. Медведева. | P1020885 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rostrata Stokes | Осока вздутая | 5 | 5. кв. 205, низинное болото. 7.VIII.1951. А.С. Елистратова. | P1020886 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rhynchophysa C.A. Mey. | Осока вздутоносая | 1 | 1. Просека кв. кв. 391-390, заболоченный ручей Вязь-Пушты. 28.VI.1983. Н.В. Бородина. | P1020875 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rhynchophysa C.A. Mey. | Осока вздутоносая | 2 | 2. Просека кв. кв. 391-390, заболоченный ручей Вязь-Пушты. 28.VI.1983. Н.В. Бородина. | P1020876 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rhynchophysa C.A. Mey. | Осока вздутоносая | 3 | 3. Просека кв. кв. 391-390, заболоченный ручей Вязь-Пушты. 28.VI.1983. Н.В. Бородина. | P1020877 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vaginata Tausch | Осока влагалищная | 1 | 1. кв. 332, на берегу Серого Ключа, ельник долгомошник. 27.VI.2003. Л.В. Терешкина. | P1020887 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vaginata Tausch | Осока влагалищная | 2 | 2. кв. 449, у кордона Новенький, сырой березняк. 19.VII.1972. Л.В. Медведева, det. Н.В. Бородина, Л.В. Медведева. | P1020888 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vaginata Tausch | Осока влагалищная | 3 | 3. кв. 304, заболоченный берег ручья. 10.VI.1982. Н.В. Бородина. | P1020889 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vaginata Tausch | Осока влагалищная | 4 | 4. кв. 304, заболоченный берег ручья. 10.VI.1982. Н.В. Бородина. | P1020890 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vaginata Tausch | Осока влагалищная | 5 | 5. кв. 304, заболоченный берег ручья. 10.VI.1982. Н.В. Бородина. | P1020891 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vaginata Tausch | Осока влагалищная | 6 | 6. кв. 328, заболоченный березняк. 25.VI.1982. Н.В. Бородина. | P1020892 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pilosa Scop. | Осока волосистая | 1 | 1. кв. 427, сосняк елово-липняковый. 19.V.2006. Н.В. Казабаранова. | P1020859 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pilosa Scop. | Осока волосистая | 2 | 2. кв. 427, сосняк елово-липняковый. 19.V.2006. Н.В. Казабаранова. | P1020860 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pilosa Scop. | Осока волосистая | 3 | 3. кв. 445, смешанный лес. 26.IV.1975. Л.В. Долматова. | P1020861 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pilosa Scop. | Осока волосистая | 4 | 4. кв. 447, смешанный лес. 10.V.1970. Л.В. Долматова. | P1020862 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pilosa Scop. | Осока волосистая | 5 | 5. кв. 442, лиственный лес, у дороги. 20.V.1954. А.С. Елистратова. | P1020863 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pilosa Scop. | Осока волосистая | 6 | 6. кв. 441, смешанный лес. 10.V.1969. Л.В. Долматова. | P1020864 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pilosa Scop. | Осока волосистая | 7 | 7. кв. 445, инорская тропа, смешанный лес. 14.V.1979. Л.В. Медведева. | P1020865 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex lasiocarpa Ehrh.. | Осока волосистоплодная | 1 | 1. кв. 427, у северной просеки, на краю сфагнового болота. 14.VI.1979. Л.В. Медведева. | P1020814 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex lasiocarpa Ehrh.. | Осока волосистоплодная | 2 | 2. кв. 427/407, просека, на краю сфагнового болота. 14.VI.1979. Л.В. Медведева. | P1020815 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex lasiocarpa Ehrh.. | Осока волосистоплодная | 3 | 3. кв. 427/409, у края просеки, березо-сосняк липняково-вейниковый. 19.VI.1979. Л.В. Медведева. | P1020816 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex disperma Dew. | Осока двусемянная | 1 | 1. кв. 423, ольшаник (тенистое место). 15.VI.1940. Н.И. Кузнецов. | P1020768 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex disperma Dew. | Осока двусемянная | 2 | 2. кв. 383, березово-ольшаник на сырой торфянистой почве. 21.VI.1979. Л.В. Медведева. | P1020769 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex disperma Dew. | Осока двусемянная | 3 | 3. кв. 383, березово-ольшаник на сырой торфянистой почве. 21.VI.1979. Л.В. Медведева. | P1020770 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex cespitosa L. | Осока дернистая | 1 | 1. кв. 408, ольшаник в пойме р. Пушты. 15.V.1952. А.С. Елистратова. | P1020761 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex cespitosa L. | Осока дернистая | 2 | 2. кв. 446, сырой пойменный ольшаник. 17.V.1978. Л.В. Долматова. | P1020762 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Paupercula Michx. | Осока заливная | 1 | 1. кв. 407, заболоченный ельник, на торфянистой почве. 21.VI.1979. Л.В. Долматова, Н.В. Бородина. | P1020807 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Paupercula Michx. | Осока заливная | 2 | 2. кв. 408, ельник мшистый. 29.VI.1982. Н.В. Бородина. | P1020808 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Paupercula Michx. | Осока заливная | 3 | 3. кв. 408, ельник мшистый. 29.VI.1982. Н.В. Бородина. | P1020809 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Paupercula Michx. | Осока заливная | 4 | 4. кв. 407, заболоченный ельник, на торфянистой почве. 21.VI.1979. Л.В. Долматова, Н.В. Бородина. | P1020810 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Paupercula Michx. | Осока заливная | 5 | 5. кв. 408, сосняк кислично-разнотравный. 12.VIII.1981. Н.В. Бородина. | P1020811 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Paupercula Michx. | Осока заливная | 6 | 6. кв. 408, ельник мшистый. 29.VI.1982. Н.В. Бородина. | P1020813 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex leporina L.. | Осока заячья | 1 | 1. кв. 447, южная опушка, лог Вальза. 13.VI.1977. Л.В. Долматова. | P1020817 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex leporina L.. | Осока заячья | 2 | 2. кв. 447, южная опушка, лог Вальза. 13.VI.1977. Л.В. Долматова. | P1020818 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex muricata L.. | Осока колючковатая | 1 | 1. кв. 19, окрестности кордона Средняя Мельница, на склоне карьера, на известняковой щебнистой почве. 24.VI.1981. Л.В. Санаева, В.С. Новиков. | P1020828 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rhizina Blytt ex Lindbl.. | Осока корневищная | 1 | 1. кв. 445, коренной берег поймы р. Мокши, березо-сосняк липняковый широкотравный. 22.V.2003. Л.В. Терешкина. | P1020837 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rhizina Blytt ex Lindbl.. | Осока корневищная | 2 | 2. кв. 445, коренной берег поймы р. Мокши, березо-сосняк липняковый широкотравный. 22.V.2003. Л.В. Терешкина. | P1020838 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rhizina Blytt ex Lindbl.. | Осока корневищная | 3 | 3. кв. 445, коренной берег поймы р. Мокши, березо-сосняк липняковый широкотравный. 22.V.2003. Л.В. Терешкина. | P1020839 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rhizina Blytt ex Lindbl.. | Осока корневищная | 4 | 4. кв. 424, сосняк липняковый волосистоосоковый (у тропинки). 17.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020840 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rhizina Blytt ex Lindbl.. | Осока корневищная | 5 | 5. кв. 424, сосняк липняковый волосистоосоковый (у тропинки). 17.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020841 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rhizina Blytt ex Lindbl.. | Осока корневищная | 6 | 6. кв. 424, сосняк липняковый волосистоосоковый (у тропинки). 17.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020842 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex rhizina Blytt ex Lindbl.. | Осока корневищная | 7 | 7. Просека кв. кв. 439-440, лиственный лес. 10.VI.1979. Л.В. Медведева. | P1020843 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vulpina L | Осока лисья | 1 | 1. кв. 402, Большая Таратинская поляна (в понижении). 11.VI.1953. А.С. Елистратова. | P1020897 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vulpina L | Осока лисья | 2 | 2. кв. 421, заливной луг у оз. Инорки. 20.V.1977. Л.В. Медведева. | P1020898 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vulpina L | Осока лисья | 3 | 3. кв. 376, в сыром понижении на заливном лугу у р. Мокши. 19.VI.1985. Н.В. Бородина. | P1020899 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pseudocyperus L. | Осока ложносытевидная | 1 | 1. кв. 404, на берегу оз. Пичерки. 1.VI.1977. Л.В. Медведева. | P1020845 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pseudocyperus L. | Осока ложносытевидная | 2 | 2. кв. 404, на берегу оз. Пичерки. 1.VI.1977. Л.В. Медведева. | P1020846 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pseudocyperus L. | Осока ложносытевидная | 3 | 3. кв. 403, берег оз. Пичерки. 20.V.1952. А.С. Елистратова. | P1020847 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Pseudocyperus L. | Осока ложносытевидная | 4 | 4. кв. 449, болото у кордона Новенький. 11.VII.1983. Л.В. Санаева. | P1020848 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex hirta L. | Осока мохнатая | 1 | 1. кв. 447, у границы заповедника, пойма ручья Вальза. 28.V.1975. Л.В. Долматова. | P1020798 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex hirta L. | Осока мохнатая | 2 | 2. кв. 447, южная окраина смешанного леса. 25.V.1977. Л.В. Медведева. | P1020799 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex hirta L. | Осока мохнатая | 3 | 3. кв. 447, у границы заповедника, пойма ручья Вальза. 28.V.1975. Л.В. Долматова. | P1020800 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex hirta L. | Осока мохнатая | 4 | 4. кв. 447, у границы заповедника, пойма ручья Вальза. 28.V.1975. Л.В. Долматова. | P1020801 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex hirta L. | Осока мохнатая | 5 | 5. кв. 447, изреженный сосновый лес у пруда. 28.VII.1987. Л.В. Санаева. | P1020802 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex hirta L. | Осока мохнатая | 6 | 6. кв. 447, изреженный сосновый лес у пруда. 28.VII.1987. Л.В. Санаева. | P1020803 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex hirta L. | Осока мохнатая | 7 | 7. кв. 444, у границы заповедника, южная опушка, песчаный склон. 13.VI.1977. Л.В. Долматова. | P1020804 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex hirta L. | Осока мохнатая | 8 | 8. кв. 447, лог Вальза, остепненная опушка. 13.VI.1977. Л.В. Долматова. | P1020806 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex omskiana Meinsh. | Осока омская | 1 | 1. кв. 226, осоково-сфагновое болото. 27.VI.1984. В.С. Новиков. | P1020869 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex omskiana Meinsh. | Осока омская | 2 | 2. кв. 221 , болото осоково-сфагновое. 27.VI.1984. В.С. Новиков. | P1020871 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex omskiana Meinsh. | Осока омская | 3 | 3. кв. 226, осоково-сфагновое болото. 27.VI.1984. В.С. Новиков. | P1020872 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex omskiana Meinsh. | Осока омская | 4 | 4. кв. 226, осоково-сфагновое болото. 27.VI.1984. В.С. Новиков. | P1020873 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex omskiana Meinsh. | Осока омская | 5 | 5. кв. 226, осоково-сфагновое болото. 27.VI.1984. В.С. Новиков. | P1020874 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex acuta L. | Осока острая | 1 | 1. кв. 448, на берегу оз. Малая Вальза. 24.VI.1980. Н.В. Бородина. | P1020740 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex acuta L. | Осока острая | 2 | 2. кв. 448, на берегу оз. Малая Вальза. 24.VI.1980. Н.В. Бородина. | P1020741 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex acutiformis Erhr. | Осока островатая | 1 | 1. кв. 427, пойма р. Пушта, в ольшанике тростниковом. ??.??.????. Л.В. Медведева, det. В.С. Новиков. | P1020742 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex acutiformis Erhr. | Осока островатая | 2 | 2. кв. 448, берег оз. Малая Вальза. 24.V.1975. Л.В. Долматова. | P1020743 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex digitata L. | Осока пальчатая | 1 | 1. кв. 446, сосновый лес. 3.V.1969. Л.В. Долматова. | P1020834 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex digitata L. | Осока пальчатая | 2 | 2. кв. 445, коренной берег поймы р. Мокши, березо-сосняк липняковый широкотравный. 22.V.2003. Л.В. Терешкина. | P1020835 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex digitata L. | Осока пальчатая | 3 | 3. кв. 445, сосновый лес. 10.V.1979. Л.В. Медведева. | P1020836 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex loliacea L.. | Осока плевеловидная | 1 | 1. кв. 383, сосняк еловый кислично-папоротниковый. 1.VII.1992. Л.В. Санаева. | P1020822 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex loliacea L.. | Осока плевеловидная | 2 | 2. кв. 407, березово-еловый лес. 21.VI.1979. Л.В. Медведева. | P1020823 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex loliacea L.. | Осока плевеловидная | 3 | 3. кв. 407, березово-еловый лес. 21.VI.1979. Л.В. Медведева. | P1020825 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex loliacea L.. | Осока плевеловидная | 4 | 4. кв. 445, мшистый прирусловой ельник. 21.VI.1978. Л.В. Долматова, Н.В. Бородина, Л.В. Медведева. | P1020826 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex loliacea L.. | Осока плевеловидная | 5 | 5. кв. 445, елово-березовый пойменный лес. 10.VI.1977. Л.В. Долматова. | P1020827 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex atherodes Spreng. | Осока прямоколосная | 1 | 1. кв. 428, пойма р. Пушты, ольшаник тростниковый. 14.VI.1979. Л.В. Долматова, Н.В. Бородина. | P1020747 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex atherodes Spreng. | Осока прямоколосная | 2 | 2. кв. 387, липняк осоковый. 1.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020748 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex atherodes Spreng. | Осока прямоколосная | 3 | 3. кв. 427/409, просека, пойма р. Пушты. 14.VI.1979. Н.В. Бородина. | P1020749 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex atherodes Spreng. | Осока прямоколосная | 4 | 4. кв. 411, заболоченный луг в пойме р. Пушты. 10.VI.1952. А.С. Елистратова. | P1020844 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vesicaria L | Осока пузырчатая | 1 | 1. кв. 278, болото осоково-сероватовейниковое. 10.VIII.1998. И.С. Терешкин, det. Т.Б. Силаева, 9.11.2005. | P1020893 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vesicaria L | Осока пузырчатая | 2 | 2. кв. 448, берег оз. Малая Вальза. 9.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020894 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vesicaria L | Осока пузырчатая | 3 | 3. кв. 410, заболоченная пойма р. Пушты. 30.V.1952. А.С. Елистратова. | P1020895 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex vesicaria L | Осока пузырчатая | 4 | 4. кв. 448, берег оз. Вальза. 20.V.1975. Л.В. Долматова. | P1020896 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Praecox Schreb. | Осока ранняя | 1 | 1. кв. 445, опушка леса. 5.V.1969. Л.В. Долматова. | P1020849 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Praecox Schreb. | Осока ранняя | 2 | 2. кв. 376, Большая Таратинская поляна, понижение. 26.VI.1953. А.С. Елистратова. | P1020850 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Praecox Schreb. | Осока ранняя | 3 | 3. кв. 448, обочина дороги на оз. Большая Вальза. 10.V.1952. А.С. Елистратова. | P1020851 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Praecox Schreb. | Осока ранняя | 4 | 4. кв. 442, поляна в лиственном лесу. 23.V.1979. Л.В. Медведева. | P1020852 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Praecox Schreb. | Осока ранняя | 5 | 5. кв. 441, лесная поляна. 30.V.1952. А.С. Елистратова. | P1020853 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Praecox Schreb. | Осока ранняя | 6 | 6. кв. 441, лесная поляна. 30.V.1952. А.С. Елистратова. | P1020854 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Praecox Schreb. | Осока ранняя | 7 | 7. Опушка соснового леса у кордона Плишкинский. 19.V.1983. Л.В. Санаева. | P1020855 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Praecox Schreb. | Осока ранняя | 8 | 8. кв. 446, у пилорамы, открытая поляна. 14.V.1977. Л.В. Долматова. | P1020856 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Praecox Schreb. | Осока ранняя | 9 | 9. Опушка соснового леса у кордона Плишкинский. 19.V.1983. Л.В. Санаева. | P1020857 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex Praecox Schreb. | Осока ранняя | 10 | 10. кв. 436, у Инорского кордона. 23.V.1978. Л.В. Долматова. | P1020858 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex appropinquata Schum. | Осока сближенная | 1 | 1. кв. 408, заболоченный берег ручья в ельнике мшистом. 29.VI.1982. Н.В. Бородина. | P1020744 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex appropinquata Schum. | Осока сближенная | 2 | 2. кв. 408, заболоченный берег ручья в ельнике мшистом. 29.VI.1982. Н.В. Бородина. | P1020745 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex appropinquata Schum. | Осока сближенная | 3 | 3. кв. 408, заболоченный берег ручья в ельнике мшистом. 29.VI.1982. Н.В. Бородина. | P1020746 |
| Cyperaceae | Осоковые | Carex canescens L. | Осока сероватая | 1 | 1. кв. 378, заболоченный ольшаник у оз. Боковое. 30.V.1952. А.С. Елистратова. | P1020763 |
