| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton alpinus Balb. | Рдест альпийский | 1 | 1. кв. 422, река Пушта. 13.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020635 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton alpinus Balb. | Рдест альпийский | 2 | 2. кв. 422, река Пушта. 13.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020636 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton alpinus Balb. | Рдест альпийский | 3 | 3. кв. 422, река Пушта. 13.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020637 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton alpinus Balb. | Рдест альпийский | 4 | 4. кв. 449, ручей Вальза. 19.VII.1983. Л.В. Санаева. | P1020638 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton alpinus Balb. | Рдест альпийский | 5 | 5. кв. 449, ручей Вальза. 19.VII.1983. Л.В. Санаева. | P1020639 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton berchtoldii Fieb. | Рдест Берхтольда | 1 | 1. кв. 448, оз. Большая Вальза. 23.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020642 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton berchtoldii Fieb. | Рдест Берхтольда | 2 | 2. кв. 448, оз. Большая Вальза. 23.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020643 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton berchtoldii Fieb. | Рдест Берхтольда | 3 | 3. кв. 408, у кордона Долгий мост, р. Пушта. 13.VII.1989. Л.В. Санаева. | P1020644 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton berchtoldii Fieb. | Рдест Берхтольда | 4 | 4. кв. 408, у кордона Долгий мост, в воде р. Пушта. 13.VII.1989. Л.В. Санаева. | P1020645 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton lucens L. | Рдест блестящий | 1 | 1. кв. 435, оз. Инорки. 29.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020660 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton lucens L. | Рдест блестящий | 2 | 2. кв. 376, оз. Таратинское. 18.VI.1980. Н.В. Бородина. | P1020661 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton lucens L. | Рдест блестящий | 3 | 3. кв. 435, оз. Инорки. 29.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020662 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton lucens L. | Рдест блестящий | 4 | 4. кв. 402, оз. Таратинское. 22.VII.1975. Л.В. Долматова. | P1020663 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton lucens L. | Рдест блестящий | 5 | 5. кв. 402, оз. Таратинское. 9.VIII.1979. Л.В. Медведева. | P1020664 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton lucens L. | Рдест блестящий | 6 | 6. кв. 404, в оз. Пичерки. 24.VIII.2004. Л.В. Терешкина. | P1020665 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton lucens L. | Рдест блестящий | 7 | 7. кв. 404, в оз. Пичерки. 24.VIII.2004. Л.В. Терешкина. | P1020666 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton lucens L. | Рдест блестящий | 8 | 8. кв. 402, оз. Таратинское. 9.VIII.1979. Л.В. Медведева. | P1020667 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton lucens L. | Рдест блестящий | 9 | 9. кв. 402, оз. Таратинское. 9.VIII.1979. Л.В. Медведева. | P1020668 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton lucens L. | Рдест блестящий | 10 | 10. кв. 402, оз. Таратинское. 10.VIII.1940. Н.И. Кузнецов. | P1020669 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton lucens L. | Рдест блестящий | 11 | 11. кв. 402, оз. Таратинское. 10.VIII.1940. Н.И. Кузнецов. | P1020670 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. | Рдест волосовидный | 1 | 1. кв. 443, оз. Инорки. 26.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020691 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. | Рдест волосовидный | 2 | 2. кв. 448, оз. Большая Вальза. 23.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020692 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. | Рдест волосовидный | 3 | 3. кв. 443, оз. Инорки. 26.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020693 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. | Рдест волосовидный | 4 | 4. кв. 443, оз. Инорки. 26.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020694 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. | Рдест волосовидный | 5 | 5. кв. 448, оз. Большая Вальза. 23.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020695 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. | Рдест волосовидный | 6 | 6. кв. 448, оз. Большая Вальза. 23.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020696 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Pectinatus L. | Рдест гребенчатый | 1 | 1. кв. 443, оз. Инорки. 26.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020678 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Pectinatus L. | Рдест гребенчатый | 2 | 2. кв. 401, р. Мокша. 15.VIII.1977. Л.В. Медведева. | P1020679 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Pectinatus L. | Рдест гребенчатый | 3 | 3. кв. 401, р. Мокша. 8.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020680 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Pectinatus L. | Рдест гребенчатый | 4 | 4. кв. 443, оз. Инорки. 26.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020681 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Pectinatus L. | Рдест гребенчатый | 5 | 5. кв. 401, р. Мокша. 15.VIII.1977. Л.В. Медведева. | P1020682 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Pectinatus L. | Рдест гребенчатый | 6 | 6. кв. 443, оз. Инорки. 26.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020683 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Pectinatus L. | Рдест гребенчатый | 7 | 7. кв. 401, р. Мокша. 8.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020684 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Pectinatus L. | Рдест гребенчатый | 8 | 8. кв. 443, оз. Инорки. 26.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020685 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Pectinatus L. | Рдест гребенчатый | 9 | 9. кв. 401, р. Мокша. 8.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020686 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Pectinatus L. | Рдест гребенчатый | 10 | 10. кв. 401, р. Мокша. 8.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020687 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Praelongus Wulfen | Рдест длиннейший | 1 | 1. кв. 402, оз. Таратинское. 10.VI.1940. Н.И. Кузнецов, det. Е.В. Варгот, 5.12.2008. | P1020688 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton × sparganiifolius Laest ex Fries. | Рдест ежеголовниколистный | 1 | 1. река Сатис. 6.VIII.1981. Н.В. Бородина, det. С.Р. Майоров, VII.1991. | P1020640 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton × sparganiifolius Laest ex Fries. | Рдест ежеголовниколистный | 2 | 2. река Сатис. 6.VIII.1981. Н.В. Бородина, det. С.Р. Майоров, VII.1991. | P1020640 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton crispus L. | Рдест курчавый | 1 | 1. кв. 324, на отмели р. Сатиса. 28.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020654 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton crispus L. | Рдест курчавый | 2 | 2. кв. 324, на отмели р. Сатиса. 28.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020655 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton crispus L. | Рдест курчавый | 3 | 3. кв. 324, на отмели р. Сатиса. 28.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020656 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton crispus L. | Рдест курчавый | 4 | 4. кв. 324, на отмели р. Сатиса. 28.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020657 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton crispus L. | Рдест курчавый | 5 | 5. р. Сатис. 6.VIII.1981. Н.В. Бородина. | P1020658 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton crispus L. | Рдест курчавый | 6 | 6. р. Сатис. 7.VIII.1981. Н.В. Бородина. | P1020659 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton natans L. | Рдест плавающий | 1 | 1. кв. 352, оз. Кочеулово. 19.VI.1940. Н.В. Бородина. | P1020671 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton natans L. | Рдест плавающий | 2 | 2. кв. 376, оз. Таратинское. 18.VI.1980. Н.В. Бородина. | P1020672 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton natans L. | Рдест плавающий | 3 | 3. кв. 376, оз. Таратинское. 18.VI.1980. Н.В. Бородина. | P1020673 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton natans L. | Рдест плавающий | 4 | 4. кв. 448, оз. Вальза. 10.VII.1952. А.С. Елистратова. | P1020674 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton natans L. | Рдест плавающий | 5 | 5. кв. 447, ручей Вальза. 28.VI.1975. Л.В. Долматова. | P1020675 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Perfoliatus Wulfen | Рдест пронзеннолистный | 1 | 1. кв. 443, оз. Тучерки. 26.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020689 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton Perfoliatus Wulfen | Рдест пронзеннолистный | 2 | 2. кв. 436, оз. Инорки. 24.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020690 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton compressus L. | Рдест сплюснутый | 1 | 1. кв. 448, оз. Большая Вальза. 22.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020646 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton compressus L. | Рдест сплюснутый | 2 | 2. кв. 448, оз. Большая Вальза. 22.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020647 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton compressus L. | Рдест сплюснутый | 3 | 3. кв. 448, оз. Большая Вальза. 22.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020648 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton compressus L. | Рдест сплюснутый | 4 | 4. кв. 448, оз. Большая Вальза. 22.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020649 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton compressus L. | Рдест сплюснутый | 5 | 5. кв. 448, оз. Большая Вальза. 22.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020650 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton compressus L. | Рдест сплюснутый | 6 | 6. кв. 448, оз. Большая Вальза. 22.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020651 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton compressus L. | Рдест сплюснутый | 7 | 7. кв. 448, оз. Большая Вальза. 22.VI.1981. Н.В. Бородина. | P1020652 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton compressus L. | Рдест сплюснутый | 8 | 8. кв. 402, в оз. Крапивное. 18.VII.1975. Л.В. Долматова. | P1020653 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch. | Рдест туполистный | 1 | 1. кв. 422, р. Пушта. 13.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020676 |
| Potamogetonáceae | Рдестовые | Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch. | Рдест туполистный | 2 | 2. кв. 422, р. Пушта. 13.VII.1981. Н.В. Бородина. | P1020677 |









.jpg)













